<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Kenya &#8211; Sports Team</title>
	<atom:link href="https://sports-team.net/tag/kenya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sports-team.net</link>
	<description>Notre sport, vous connecter à tous les sports en Afrique et dans sa diaspora</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 15:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sports-team.net/wp-content/uploads/2023/09/favicon-sportsteam.png</url>
	<title>Kenya &#8211; Sports Team</title>
	<link>https://sports-team.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Henry Rono : l’athlète kényan qui a battu 4 records du monde en 81 jours et marqué l’histoire de l’athlétisme</title>
		<link>https://sports-team.net/henry-rono-lathlete-kenyan-qui-a-battu-4-records/</link>
					<comments>https://sports-team.net/henry-rono-lathlete-kenyan-qui-a-battu-4-records/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaïtano Tsague]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 15:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légendes]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique de l’Est]]></category>
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=21145</guid>

					<description><![CDATA[Malgré les belles promesses de ses performances et des records battus, la carrière du coureur kényan Henry Rono garde le souvenir d’une frustration, due à son absence aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 et de Moscou en 1980. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/henry-rono-lathlete-kenyan-qui-a-battu-4-records/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2025/09/rono.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Kenya : Benni McCarthy, nouveau sélectionneur des Harambee Stars</title>
		<link>https://sports-team.net/kenya-benni-mccarthy-nouveau-selectionneur-des-harambee-stars/</link>
					<comments>https://sports-team.net/kenya-benni-mccarthy-nouveau-selectionneur-des-harambee-stars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emile Zola Nde Tchoussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 14:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=19128</guid>

					<description><![CDATA[L'ancien attaquant sud-africain Benni McCarthy a été nommé sélectionneur du Kenya jusqu'à la CAN 2027 que le pays co-organisera avec l'Ouganda et la Tanzanie. La légende sud-africaine a été officiellement présentée ce mercredi 5 mars 2025 à Nairobi comme le nouveau coach du Kenya.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/kenya-benni-mccarthy-nouveau-selectionneur-des-harambee-stars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2025/03/Benni-McCarthy-nomme-selectionneur-du-Kenya.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kenya &#8211; Athlétisme : Daniel Ebenyo et Benson Kipruto en lice pour le Tata Steel World 25K </title>
		<link>https://sports-team.net/kenya-athletisme-daniel-ebenyo-et-benson-kipruto-en-lice-pour-le-tata-steel-world-25k/</link>
					<comments>https://sports-team.net/kenya-athletisme-daniel-ebenyo-et-benson-kipruto-en-lice-pour-le-tata-steel-world-25k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emile Zola Nde Tchoussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bref]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=17644</guid>

					<description><![CDATA[La saison sur piste ayant tiré sa révérence, les coureurs élites se tournent désormais vers les compétitions sur route, et l’Inde s’apprête à accueillir une course d’exception. Daniel Ebenyo et Benson Kipruto, deux des plus grands noms de l’athlétisme mondial, ont confirmé leur participation au Tata Steel World 25K à Kolkata, prévu ce 15 décembre. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/kenya-athletisme-daniel-ebenyo-et-benson-kipruto-en-lice-pour-le-tata-steel-world-25k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/12/Daniel-Ebenyo.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Marathon de Valence : doublé africain, Sawe et Alemu s’imposent</title>
		<link>https://sports-team.net/marathon-de-valence-double-africain-sawe-et-alemu-simposent/</link>
					<comments>https://sports-team.net/marathon-de-valence-double-africain-sawe-et-alemu-simposent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emile Zola Nde Tchoussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 14:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=17623</guid>

					<description><![CDATA[Chez les hommes, le Kenyan Sabastien Sawe a franchi le premier la ligne d'arrivée et devient le meilleur performeur mondial de l'année. Et l’Éthiopienne Megertu Alemu a triomphé chez les femmes ce dimanche 1er décembre au marathon de Valence.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/marathon-de-valence-double-africain-sawe-et-alemu-simposent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/12/Le-Kenyan-Sawe-a-remporte-la-course-en-2-h-02′-05′′.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kenya &#8211; Cameroun : voici le onze entrant des Lions indomptables</title>
		<link>https://sports-team.net/kenya-cameroun-voici-le-onze-entrant-des-lions-indomptables/</link>
					<comments>https://sports-team.net/kenya-cameroun-voici-le-onze-entrant-des-lions-indomptables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emile Zola Nde Tchoussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 12:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=16598</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025, le Cameroun défi le Kenya à Kampala, ce lundi 14 octobre à 13 TU. Un seul changement dans l’équipe qui a remportée le match aller (4-1). Au milieu de terrain Kunde Malong prend la place de Carlos Beleba, blessé.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/kenya-cameroun-voici-le-onze-entrant-des-lions-indomptables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/10/Le-Onze-entrant-du-Cameroun-face-au-Kenya.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Lions indomptables : que valent les nouveaux joueurs convoqués par Marc Brys</title>
		<link>https://sports-team.net/lions-indomptables-nouveaux-joueurs-marc-brys/</link>
					<comments>https://sports-team.net/lions-indomptables-nouveaux-joueurs-marc-brys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emile Zola Nde Tchoussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 14:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=16377</guid>

					<description><![CDATA[C’est en direct de la CRTV que le sélectionneur des Lions indomptables a dévoilé sa liste de joueurs présélectionnés pour la double confrontation face au Kenya. Parmi les nouveaux joueurs figurent James Djeungoue (MSK Zilina), Martin Atemengue (FC Ashdod), ainsi que les binationaux Danny Namaso (FC Porto), Patrick Soko (Huesca), Dina Ebimbe (Francfort), Yann Aurel Bisseck (Inter Milan) et Nicky Beloko (FC Lucerne).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/lions-indomptables-nouveaux-joueurs-marc-brys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/04/Marc-Brys-le-nouveau-coach-des-Lions.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>JO Paris 2024 : la Kényane Beatrice Chebet remporte l’or au 5000 m, Faith Kipyegon en argent</title>
		<link>https://sports-team.net/jo-paris-2024-la-kenyane-beatrice-chebet-remporte-lor-au-5000-m-faith-kipyegon-en-argent/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jo-paris-2024-la-kenyane-beatrice-chebet-remporte-lor-au-5000-m-faith-kipyegon-en-argent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emile Zola Nde Tchoussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 12:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JOP Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[JO Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=14653</guid>

					<description><![CDATA[La recordwoman du monde kényane du 10 000 m Beatrice Chebet a été sacrée lundi 5 juillet championne olympique du 5.000 m en 14 min 28 sec 56 devant la Kényane Faith Kipyegon, qui a été requalifiée après avoir été déclassée pour obstruction. La Néerlandaise Sifan Hassan, tenante du titre sur la distance, est médaille de bronze.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jo-paris-2024-la-kenyane-beatrice-chebet-remporte-lor-au-5000-m-faith-kipyegon-en-argent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/08/Beatrice-Chebet-devance-sa-compatriote-kenyane-Faith-Kipyegon.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>JO Paris 2024 : le Kenya présente 83 athlètes et vise huit médailles d&#8217;or</title>
		<link>https://sports-team.net/jo-paris-2024-le-kenya-presente-83-athletes-et-vise-huit-medailles-dor/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jo-paris-2024-le-kenya-presente-83-athletes-et-vise-huit-medailles-dor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonel Douniya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 09:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JOP Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[JO Paris 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=13956</guid>

					<description><![CDATA[À l’approche des Jeux olympiques, le Kenya nourrit des attentes élevées. Le pays envoie une délégation composée de 83 sportifs dans six disciplines, dont l'athlétisme, le rugby à sept et la natation.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jo-paris-2024-le-kenya-presente-83-athletes-et-vise-huit-medailles-dor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/07/Eliud-kipchoge.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le Kenya et l’Ethiopie dominent le marathon de Madrid</title>
		<link>https://sports-team.net/le-kenya-et-lethiopie-dominent-le-marathon-de-madrid/</link>
					<comments>https://sports-team.net/le-kenya-et-lethiopie-dominent-le-marathon-de-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaïtano Tsague]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 16:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bref]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=11566</guid>

					<description><![CDATA[Alors que l’Éthiopien Miktu Tafa s’est imposé chez les hommes lors de l’édition 2024 du marathon de Madrid ce 28 avril 2024, la Kenyane Naom Jebet est montée sur la première marche du podium chez les dames. Tafa a pris la tête de la course dès le début de la partie. Son compatriote Fikre Bekele [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/le-kenya-et-lethiopie-dominent-le-marathon-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/04/Naom-Jebet-.jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kenya &#8211; Marathon de Chicago : Kelvin Kiptum bat le record du monde</title>
		<link>https://sports-team.net/kenya-marathon-de-chicago-kelvin-kiptum-bat-le-record-du-monde/</link>
					<comments>https://sports-team.net/kenya-marathon-de-chicago-kelvin-kiptum-bat-le-record-du-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emile Zola Nde Tchoussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 12:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistiques & Records]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Kelvin Kiptum]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=6320</guid>

					<description><![CDATA[Exploit ! Le Kényan Kelvin Kiptum a battu, ce dimanche 8 octobre, le record du monde du marathon à Chicago, en 2 h 00 min 35.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/kenya-marathon-de-chicago-kelvin-kiptum-bat-le-record-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2023/10/kelvin-kiptum.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
