<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>JOP Paris 2024 &#8211; Sports Team</title>
	<atom:link href="https://sports-team.net/tag/jop-paris-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sports-team.net</link>
	<description>Notre sport, vous connecter à tous les sports en Afrique et dans sa diaspora</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Sep 2024 19:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sports-team.net/wp-content/uploads/2023/09/favicon-sportsteam.png</url>
	<title>JOP Paris 2024 &#8211; Sports Team</title>
	<link>https://sports-team.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jeux Paralympiques Paris 2024 : la Nigeriane Onyinyechi Mark en or, avec à la clé un record du monde</title>
		<link>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-la-nigeriane-onyinyechi-mark-en-or-avec-a-la-cle-un-record-du-monde/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-la-nigeriane-onyinyechi-mark-en-or-avec-a-la-cle-un-record-du-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emile Zola Nde Tchoussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 18:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JOP Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[Onyinyechi Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Paris2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=15586</guid>

					<description><![CDATA[La Nigériane Onyinyechi Mark a arraché la médaille d’or en para haltérophilie dans la catégorie 61 kg ce vendredi 6 septembre aux Jeux paralympiques de Paris. Elle a pulvérisé deux fois son propre record du monde chez les moins de 61 kg, en soulevant jusqu’à 150 kilos. Une nouvelle illustration de la puissance du Nigeria en para-haltérophilie (para-powerlifting).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-la-nigeriane-onyinyechi-mark-en-or-avec-a-la-cle-un-record-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/09/Onyinyechi-Mark-en-Or.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Jeux Paralympiques Paris 2024 : la Tunisie en 25e position au tableau des médailles</title>
		<link>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-la-tunisie-en-25e-position-au-tableau-des-medailles/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-la-tunisie-en-25e-position-au-tableau-des-medailles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle Stéphanie Menga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 16:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JOP Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Paralympiques Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris2024]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=15552</guid>

					<description><![CDATA[À l&#8217;issue de la 7e journée des Jeux Paralympiques de Paris 2024, la Tunisie, premier pays africain, se classe 25e au tableau général des médailles, avec un total de 7 récompenses : 3 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Voici le tableau des médailles mis à jour]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-la-tunisie-en-25e-position-au-tableau-des-medailles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/09/les-medailles-tant-convoitees-.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jeux Paralympiques Paris 2024 &#8211; T13 : Rouay Jebabli décroche l&#8217;argent pour la Tunisie</title>
		<link>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-t13-rouay-jebabli-decroche-largent-pour-la-tunisie/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-t13-rouay-jebabli-decroche-largent-pour-la-tunisie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle Stéphanie Menga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bref]]></category>
		<category><![CDATA[JOP Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rouay Jebabli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=15446</guid>

					<description><![CDATA[Lors des Jeux paralympiques de Paris 2024, Rouay Jebabli a offert à la Tunisie une médaille d&#8217;argent dans l&#8217;épreuve du 1500 m (T13). Ce mardi 3 septembre, l&#8217;athlète tunisien a parcouru la distance en 3 minutes, 44 secondes et 67 centièmes, terminant à seulement quelques centièmes de la médaille d&#8217;or. Le Russe Kostin Alexander a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-t13-rouay-jebabli-decroche-largent-pour-la-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/09/Rouay-Jebabli-.png" />	</item>
		<item>
		<title>Jeux paralympiques Paris 2024 : un engouement exceptionnel avec plus de 1,75 million de billets vendus</title>
		<link>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-un-engouement-exceptionnel-avec-plus-de-175-million-de-billets-vendus/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-un-engouement-exceptionnel-avec-plus-de-175-million-de-billets-vendus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle Stéphanie Menga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 02:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JOP Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Paralympiques Paris 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=15092</guid>

					<description><![CDATA[À six jours du coup d’envoi des Jeux paralympiques, plus de 1,75 million de billets ont déjà trouvé preneur, selon les organisateurs de Paris 2024.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-un-engouement-exceptionnel-avec-plus-de-175-million-de-billets-vendus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/08/Le-logo-des-Jeux-paralympiques.png" />	</item>
	</channel>
</rss>
