<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Jeux Paralympiques Paris 2024 &#8211; Sports Team</title>
	<atom:link href="https://sports-team.net/tag/jeux-paralympiques-paris-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sports-team.net</link>
	<description>Notre sport, vous connecter à tous les sports en Afrique et dans sa diaspora</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2024 16:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sports-team.net/wp-content/uploads/2023/09/favicon-sportsteam.png</url>
	<title>Jeux Paralympiques Paris 2024 &#8211; Sports Team</title>
	<link>https://sports-team.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jeux Paralympiques Paris 2024 : la Tunisie en 25e position au tableau des médailles</title>
		<link>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-la-tunisie-en-25e-position-au-tableau-des-medailles/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-la-tunisie-en-25e-position-au-tableau-des-medailles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle Stéphanie Menga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 16:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JOP Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Paralympiques Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris2024]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=15552</guid>

					<description><![CDATA[À l&#8217;issue de la 7e journée des Jeux Paralympiques de Paris 2024, la Tunisie, premier pays africain, se classe 25e au tableau général des médailles, avec un total de 7 récompenses : 3 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Voici le tableau des médailles mis à jour]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-la-tunisie-en-25e-position-au-tableau-des-medailles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/09/les-medailles-tant-convoitees-.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jeux paralympiques 2024 : la Nigériane Mariam Eniola Bolaji, première médaillée africaine en badminton</title>
		<link>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-2024-la-nigeriane-mariam-eniola-bolaji-premiere-medaillee-africaine-en-badminton/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-2024-la-nigeriane-mariam-eniola-bolaji-premiere-medaillee-africaine-en-badminton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emile Zola Nde Tchoussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 17:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JOP Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Paralympiques Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Mariam Bolaji]]></category>
		<category><![CDATA[Paris2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=15474</guid>

					<description><![CDATA[À 18 ans, la Nigériane a triomphé en petite finale face à l'Ukrainienne Oksana Kozyna avec un score impressionnant de 21-9, 21-9. Cette victoire représente non seulement la première médaille du Nigeria dans ces Jeux paralympiques, mais aussi la première médaille en badminton pour l'Afrique, toutes compétitions olympiques et paralympiques confondues.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-2024-la-nigeriane-mariam-eniola-bolaji-premiere-medaillee-africaine-en-badminton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/09/Mariam-Bolaji-en-bronze.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jeux Paralympiques Paris 2024 : élimination des Gabonais David Moukagni et Fabiola Mengue Pambo</title>
		<link>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-elimination-des-gabonais-david-moukagni-et-fabiola-mengue-pambo/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-elimination-des-gabonais-david-moukagni-et-fabiola-mengue-pambo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle Stéphanie Menga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 17:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JOP Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Paralympiques Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Paris2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=15462</guid>

					<description><![CDATA[Le rêve de médailles pour le Gabon aux Jeux paralympiques de Paris 2024 s'est rapidement évanoui. David Moukagni et Fabiola Mengue Pambo, deux athlètes engagés dans ces compétitions, ont été éliminés dès le premier tour dans leurs disciplines respectives, laissant le Gabon sans espoir de podium.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-elimination-des-gabonais-david-moukagni-et-fabiola-mengue-pambo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/09/les-deux-athletes-gabonais-et-leurs-encadreurs.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jeux paralympiques Paris 2024 : un engouement exceptionnel avec plus de 1,75 million de billets vendus</title>
		<link>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-un-engouement-exceptionnel-avec-plus-de-175-million-de-billets-vendus/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-un-engouement-exceptionnel-avec-plus-de-175-million-de-billets-vendus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle Stéphanie Menga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 02:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JOP Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Paralympiques Paris 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=15092</guid>

					<description><![CDATA[À six jours du coup d’envoi des Jeux paralympiques, plus de 1,75 million de billets ont déjà trouvé preneur, selon les organisateurs de Paris 2024.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jeux-paralympiques-paris-2024-un-engouement-exceptionnel-avec-plus-de-175-million-de-billets-vendus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2024/08/Le-logo-des-Jeux-paralympiques.png" />	</item>
	</channel>
</rss>
