<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Athlétisme &#8211; Sports Team</title>
	<atom:link href="https://sports-team.net/sports/athletisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sports-team.net</link>
	<description>Notre sport, vous connecter à tous les sports en Afrique et dans sa diaspora</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 09:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sports-team.net/wp-content/uploads/2023/09/favicon-sportsteam.png</url>
	<title>Athlétisme &#8211; Sports Team</title>
	<link>https://sports-team.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kenya : 27 athlètes suspendus provisoirement pour dopage, dont Rita Jeptoo</title>
		<link>https://sports-team.net/kenya-27-athletes-suspendus-provisoirement-pour/</link>
					<comments>https://sports-team.net/kenya-27-athletes-suspendus-provisoirement-pour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arsène Kegne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique de l’Est]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=22711</guid>

					<description><![CDATA[Âgée de 45 ans, Rita Jeptoo avait déjà purgé une suspension de quatre ans en 2014 après un contrôle positif. Elle est de nouveau sanctionnée à la suite d’un test révélant des substances interdites. Wiseman Were, 28 ans, médaillé de bronze aux Jeux du Commonwealth, est suspendu pour défaut de localisation après avoir manqué trois [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/kenya-27-athletes-suspendus-provisoirement-pour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2026/03/Rita-Jeptoo.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Emmanuel Eseme frappe fort à Karlsruhe !</title>
		<link>https://sports-team.net/emmanuel-eseme-frappe-fort-a-karlsruhe/</link>
					<comments>https://sports-team.net/emmanuel-eseme-frappe-fort-a-karlsruhe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arsène Kegne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 17:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bref]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=22538</guid>

					<description><![CDATA[Le sprinteur camerounais Emmanuel Eseme a marqué les esprits ce vendredi en s’imposant sur le 60 mètres lors du meeting indoor de Karlsruhe, en Allemagne. Dans une course extrêmement serrée, le Lion Indomptable a coupé la ligne en 6.53 secondes, confirmant son excellent début de saison.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/emmanuel-eseme-frappe-fort-a-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2026/02/Emmanuel-Eseme.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Accra choisie pour accueillir les 24ᵉ Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors</title>
		<link>https://sports-team.net/accra-choisie-pour-accueillir-les-24%e1%b5%89-championnats/</link>
					<comments>https://sports-team.net/accra-choisie-pour-accueillir-les-24%e1%b5%89-championnats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arsène Kegne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique de l’Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=22505</guid>

					<description><![CDATA[La Confédération africaine d’athlétisme (CAA) a officiellement désigné Accra, la capitale du Ghana, pour organiser la 24ᵉ édition des Championnats d’Afrique seniors d’athlétisme, prévue du 12 au 17 mai 2026. L’événement réunira les meilleurs athlètes africains dans toutes les disciplines de la piste, du saut et du lancer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/accra-choisie-pour-accueillir-les-24%e1%b5%89-championnats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2026/02/caa.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Athlétisme : Edmund Serem, la fusée kényane sur le 3 000 mètres steeple</title>
		<link>https://sports-team.net/athletisme-edmund-serem-la-fusee-kenyane-sur/</link>
					<comments>https://sports-team.net/athletisme-edmund-serem-la-fusee-kenyane-sur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaïtano Tsague]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 10:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pépites]]></category>
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=21958</guid>

					<description><![CDATA[Le spécialiste du 3 000 m steeple a confirmé son statut de pépite en remportant le prix de la révélation masculine de l’année lors des World Athletics Awards 2025 le 30 novembre 2025 à Monaco.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/athletisme-edmund-serem-la-fusee-kenyane-sur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2025/12/Edmund-Serem.webp" />	</item>
		<item>
		<title>World Athletics Awards 2025 : le Kenya triomphe avec Wanyonyi, Sawe, Serem et Bundotich</title>
		<link>https://sports-team.net/world-athletics-awards-2025-le-kenya-triomphe-avec/</link>
					<comments>https://sports-team.net/world-athletics-awards-2025-le-kenya-triomphe-avec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaïtano Tsague]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=21869</guid>

					<description><![CDATA[Quatre personnalités de l’athlétisme kényan ont été récompensés pour leurs performances sportives au cours de l’année lors des World Athletics Awards 2025 le 30 novembre 2025 à Monaco.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/world-athletics-awards-2025-le-kenya-triomphe-avec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2025/12/World-Athletics-Awards-2025.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Saly Sarr : la nouvelle étoile du triple saut mondial qui propulse l’athlétisme sénégalais</title>
		<link>https://sports-team.net/saly-sarr-la-nouvelle-etoile-du-triple-saut-mondial/</link>
					<comments>https://sports-team.net/saly-sarr-la-nouvelle-etoile-du-triple-saut-mondial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arsène Kegne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 12:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=21844</guid>

					<description><![CDATA[Saly Sarr a franchi un cap décisif aux Mondiaux de Tokyo en réalisant la meilleure performance de sa carrière.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/saly-sarr-la-nouvelle-etoile-du-triple-saut-mondial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2025/12/Saly-Sarr.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Jeux de la Solidarité Islamique Riyad 2025 : Kole Etame Herverge décroche l’argent sur 100m féminin</title>
		<link>https://sports-team.net/jeux-de-la-solidarite-islamique-riyad-2025-kole/</link>
					<comments>https://sports-team.net/jeux-de-la-solidarite-islamique-riyad-2025-kole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arsène Kegne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=21715</guid>

					<description><![CDATA[L’athlète camerounaise Kole Etame Herverge a réalisé une performance exceptionnelle aux Jeux de la Solidarité Islamique 2025 à Riyad, en s’adjugeant la médaille d’argent lors de la finale du 100 mètres féminin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/jeux-de-la-solidarite-islamique-riyad-2025-kole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2025/11/Kole-Etame-Herverge.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Henry Rono : l’athlète kényan qui a battu 4 records du monde en 81 jours et marqué l’histoire de l’athlétisme</title>
		<link>https://sports-team.net/henry-rono-lathlete-kenyan-qui-a-battu-4-records/</link>
					<comments>https://sports-team.net/henry-rono-lathlete-kenyan-qui-a-battu-4-records/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaïtano Tsague]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 15:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Légendes]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique de l’Est]]></category>
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=21145</guid>

					<description><![CDATA[Malgré les belles promesses de ses performances et des records battus, la carrière du coureur kényan Henry Rono garde le souvenir d’une frustration, due à son absence aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 et de Moscou en 1980. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/henry-rono-lathlete-kenyan-qui-a-battu-4-records/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2025/09/rono.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Kenya : quand l’athlétisme façonne le leadership</title>
		<link>https://sports-team.net/kenya-quand-lathletisme-faconne-le-leadership/</link>
					<comments>https://sports-team.net/kenya-quand-lathletisme-faconne-le-leadership/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaïtano Tsague]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 12:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique de l’Est]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=21104</guid>

					<description><![CDATA[À l’issue des 20e Mondiaux d’athlétisme au Japon ce 21 septembre 2025, le Kenya occupe la deuxième place au classement général avec 11 médailles dont sept en or, et une domination outrageante sur les courses de fond. Ce succès forge le caractère du pays sur la scène internationale. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/kenya-quand-lathletisme-faconne-le-leadership/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2025/09/kenyan.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Marie-Josée Ta Lou Smith qualifiée en finale du 200 m : fierté ivoirienne et espoir de médaille</title>
		<link>https://sports-team.net/mondiaux-dathletisme-marie-josee-ta-lou-smith/</link>
					<comments>https://sports-team.net/mondiaux-dathletisme-marie-josee-ta-lou-smith/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arsène Kegne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sports-team.net/?p=21015</guid>

					<description><![CDATA[L’athlétisme ivoirien peut jubiler. La sprinteuse Marie Josée Ta Lou Smith 🇨🇮 s’est une nouvelle fois hissée parmi l’élite mondiale en se qualifiant pour la finale du 200 mètres féminin lors des Championnats du monde d’athlétisme disputés à Tokyo. Avec un temps solide de 22’’17, l’Ivoirienne a terminé 2ᵉ de sa demi-finale, validant ainsi son billet pour l’ultime course qui réunira les meilleures spécialistes de la discipline.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sports-team.net/mondiaux-dathletisme-marie-josee-ta-lou-smith/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://sports-team.net/wp-content/uploads/2025/09/lou.webp" />	</item>
	</channel>
</rss>
